Wagenbouwgroep Nameless heeft Corso Vollenhove gewonnen met het onderwerp ‘In mijn bovenkamer’!
Startnr | Groep | Titel | Punten | Prijs |
---|---|---|---|---|
1 | NAMELESS | In mijn bovenkamer | 187.5 | 1 |
7 | FATAL ATTRACTION | Fire! | 180.4 | 2 |
4 | DE VERENIGING | Kakamora | 179.9 | 3 |
11 | VENOMENAAL | Bij ons in de Jordaan | 171.9 | 4 |
9 | STARK WARK | Speelse misleiding | 164.1 | 5 |
6 | TWEE NIJENHUIZEN | Bruidschat | 155.3 | 6 |
8 | FULNAHO | Opgedoken | 147.6 | 7 |
5 | T JAKAN | Verstoord | 138.9 | 8 |
2 | EXELLENT | Opgraving | 138.3 | 9 |
10 | GENIAAL | Vuilnisbakkies | 134.5 | 10 |
3 | RATAPLAN | Wanted! | 131.7 | 11 |
Voor de printbare versie, klik hier.
Tamek Verlichtingsprijs
Startnr. | Groep | Titel | Punten | Prijs |
---|---|---|---|---|
8 | FULNAHO | Opgedoken | 81 | 1 |
11 | VENOMENAAL | Bij ons in de Jordaan | 79 | 2 |
1 | NAMELESS | In mijn bovenkamer | 78.5 | 3 |
4 | DE VERENIGING | Kakamora | 72 | 4 |
5 | T JAKAN | Verstoord | 69.5 | 5 |
9 | STARK WARK | Speelse misleiding | 67.5 | 6 |
6 | TWEE NIJENHUIZEN | Bruidschat | 63 | 7 |
3 | RATAPLAN | Wanted! | 62.5 | 8 |
10 | GENIAAL | Vuilnisbakkies | 61.5 | 9 |
2 | EXELLENT | Opgraving | 52.5 | 10 |
7 | FATAL ATTRACTION | Fire! | 34.5 | 11 |
Van Bruggen Adviesgroep Figuratieprijs
Startnr. | Groep | Titel | Punten | Prijs |
---|---|---|---|---|
4 | DE VERENIGING | Kakamora | 73.4 | 1 |
7 | FATAL ATTRACTION | Fire! | 72 | 2 |
11 | VENOMENAAL | Bij ons in de Jordaan | 70.8 | 3 |
6 | TWEE NIJENHUIZEN | Bruidschat | 58.1 | 4 |
5 | T JAKAN | Verstoord | 57.2 | 5 |
2 | EXELLENT | Opgraving | 55.7 | 6 |
1 | NAMELESS | In mijn bovenkamer | 55.3 | 7 |
3 | RATAPLAN | Wanted! | 0 | |
8 | FULNAHO | Opgedoken | 0 | |
9 | STARK WARK | Speelse misleiding | 0 | |
10 | GENIAAL | Vuilnisbakkies | 0 |
Slagerij Heetebrij Wagenbouwersprijs
- Fatal Attraction – Fire!
- De Vereniging – Kakamora
- Nameless – In mijn bovenkamer
Voor meer details, kijk in het Juryrapport.